Dividend stocks list February 2026 India: शेयर बाजार में अगले हफ्ते निवेशकों के लिए खुशखबरी है। 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच कुल 57 कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड, बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट का फायदा देने वाली हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर चुकी हैं। BSE के आंकड़ों के मुताबिक ये सभी शेयर इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड होंगे।
एक्स-डिविडेंड डेट बहुत अहम होती है। अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो एक्स-डिविडेंड तारीख से एक दिन पहले तक शेयर अपने पास रखना जरूरी है। एक्स-डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद शेयर खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलता।
मनी कंट्रोल कि एक खबर के मुताबिक इस लिस्ट में कई नामी कंपनियां शामिल हैं। Escorts Kubota ने सबसे ऊंचा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है – 18 रुपये प्रति शेयर। इसके बाद Torrent Power और Nirlon ने 15-15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। Apollo Hospitals Enterprise ने 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड ऐलान किया है। Uniparts India और Oil India ने 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जबकि MSTC 7.5 रुपये प्रति शेयर देने वाली है।
इसके अलावा IOL Chemicals, Ircon International, Shipping Corporation of India, Bharat Forge और Coal India जैसी कंपनियां भी अपने निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड दे रही हैं। IIFL Capital और कई अन्य कंपनियां भी इस सूची में शामिल हैं।
डिविडेंड के अलावा कुछ कंपनियां बोनस और स्टॉक स्प्लिट का भी तोहफा दे रही हैं। Riddhi Steel and Tube ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर देने का फैसला किया है, यानी हर दो शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। Bazel International ने 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू का ऐलान किया है, यानी हर शेयर पर एक बोनस शेयर।
Titan Biotech अपने शेयर का फेस वैल्यू घटाकर स्टॉक स्प्लिट कर रही है। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपये का करेगी, जिससे शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी और छोटे निवेशकों के लिए खरीदना आसान हो जाएगा।
निवेशक इस हफ्ते इन कंपनियों के शेयरों पर नजर रखें। डिविडेंड पाने के लिए समय पर शेयर खरीदना और होल्ड करना जरूरी है। बाजार में ऐसे कॉरपोरेट एक्शन से शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है।
| कंपनी का नाम | उद्देश्य | रिकॉर्ड डेट |
| Aarti Pharmalabs | अंतरिम डिविडेंड – ₹1.5 | 16 फरवरी 2026 |
|
Apollo Hospitals Enterprise
|
अंतरिम डिविडेंड – ₹10 | 16 फरवरी 2026 |
| Escorts Kubota | विशेष डिविडेंड – ₹18 | 16 फरवरी 2026 |
| IIFL Capital Services | अंतरिम डिविडेंड – ₹3 | 16 फरवरी 2026 |
| Kirloskar Ferrous Industries | अंतरिम डिविडेंड – ₹3 | 16 फरवरी 2026 |
| Kewal Kiran Clothing | अंतरिम डिविडेंड – ₹2 | 16 फरवरी 2026 |
| Kesar Terminals & Infrastructure | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.5 | 16 फरवरी 2026 |
| Onelife Capital Advisors | इक्विटी शेयर का राइट इश्यू | 16 फरवरी 2026 |
| Torrent Power | अंतरिम डिविडेंड – ₹15 | 16 फरवरी 2026 |
| Uniparts India | अंतरिम डिविडेंड – ₹7 | 16 फरवरी 2026 |
| M₹ Bectors Food Specialities | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.6 | 17 फरवरी 2026 |
| Hikal | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.2 | 17 फरवरी 2026 |
| International Gemmological Institute India | अंतरिम डिविडेंड – ₹2.5 | 17 फरवरी 2026 |
| IOL Chemicals & Pharmaceuticals | अंतरिम डिविडेंड – ₹1 | 17 फरवरी 2026 |
| IRCON International | अंतरिम डिविडेंड – ₹1.2 | 17 फरवरी 2026 |
| Majestic Auto | विशेष डिविडेंड – ₹35 | 17 फरवरी 2026 |
| Riddhi Steel and Tube | बोनस इश्यू 1:2 | 17 फरवरी 2026 |
| Shipping Corporation of India | अंतरिम डिविडेंड – ₹3.5 | 17 फरवरी 2026 |
| Vibrant Global Capital | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.65 | 17 फरवरी 2026 |
| Ashiana Housing | अंतरिम डिविडेंड – ₹1 | 19 फरवरी 2026 |
| AVT Natural Products | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.35 | 19 फरवरी 2026 |
| Bazel International | बोनस इश्यू 1:1 | 19 फरवरी 2026 |
| Bharat Forge | अंतरिम डिविडेंड – ₹2 | 18 फरवरी 2026 |
| Bliss GVS Pharma | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.5 | 18 फरवरी 2026 |
| Brisk Technovision | अंतरिम डिविडेंड | 19 फरवरी 2026 |
| Coal India | अंतरिम डिविडेंड – ₹5.5 | 18 फरवरी 2026 |
| G R Infraprojects | अंतरिम डिविडेंड | 19 फरवरी 2026 |
| Hindustan Aeronautics | अंतरिम डिविडेंड – ₹35 | 18 फरवरी 2026 |
| Honda India Power Products | अंतरिम डिविडेंड | 19 फरवरी 2026 |
| Indraprastha Gas | अंतरिम डिविडेंड – ₹3.25 | 19 फरवरी 2026 |
| IRB Infrastructure Developers | अंतरिम डिविडेंड | 19 फरवरी 2026 |
| MSTC | अंतरिम डिविडेंड – ₹7.6 | 18 फरवरी 2026 |
| Natco Pharma | अंतरिम डिविडेंड – ₹1.5 | 18 फरवरी 2026 |
| Oil India | अंतरिम डिविडेंड – ₹7 | 18 फरवरी 2026 |
| Oil and Natural Gas Corporation | अंतरिम डिविडेंड | 18 फरवरी 2026 |
| Onix Solar Energy | इक्विटी शेयर का राइट इश्यू | 18 फरवरी 2026 |
| Precision Wires India | अंतरिम डिविडेंड | 19 फरवरी 2026 |
| Premco Global | अंतरिम डिविडेंड – ₹2 | 18 फरवरी 2026 |
| Sical Logistics | इक्विटी शेयर का राइट इश्यू | 18 फरवरी 2026 |
| Torrent Pharmaceuticals | अंतरिम डिविडेंड | 19 फरवरी 2026 |
| Cantabil Retail India | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.75 | 20 फरवरी 2026 |
| DCW | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.1 | 20 फरवरी 2026 |
| Ddev Plastiks Industries | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.5 | 20 फरवरी 2026 |
| Firstsource Solutions | अंतरिम डिविडेंड – ₹5.5 | 20 फरवरी 2026 |
| Indian Railway Catering and Tourism Corporation | अंतरिम डिविडेंड – ₹3.5 | 20 फरवरी 2026 |
| Kirloskar Oil Engines | अंतरिम डिविडेंड – ₹2.5 | 20 फरवरी 2026 |
| Mobavenue AI Tech | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.5 | 20 फरवरी 2026 |
| Nirlon | अंतरिम डिविडेंड – ₹15 | 20 फरवरी 2026 |
| Power Finance Corporation | अंतरिम डिविडेंड – ₹4 | 20 फरवरी 2026 |
| QGO Finance | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.15 | 20 फरवरी 2026 |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers | अंतरिम डिविडेंड – ₹1 | 20 फरवरी 2026 |
| Senco Gold | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.75 | 20 फरवरी 2026 |
| SJVN | अंतरिम डिविडेंड – ₹1.15 | 20 फरवरी 2026 |
| Taneja Aerospace & Aviation | अंतरिम डिविडेंड | 20 फरवरी 2026 |
| Titan Biotech | स्टॉक स्प्लिट ₹10 से ₹2 | 20 फरवरी 2026 |
| Wonder Electricals | अंतरिम डिविडेंड – ₹0.1 | 20 फरवरी 2026 |
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।

















