क्रिप्टो  मौजूदा भाव  24 घंटे में उतार-चढ़ाव  एक हफ्ते में उतार-चढ़ाव
बिटक्वॉइन (BitCoin) $95,008.92 3.25% 2.56%
एथेरियम (Ethereum) $3,337.50 6.68% 2.57%
टेथर (Tether) $0.9994 0.06% 0.01%
एक्सआरपी (XRP) $2.15 4.46% (-)5.20%
बीएनबी (BNB) $939.23 2.92% 2.74%
सोलाना (Solana) $144.74 3.06% 4.23%
यूएसडी क्वॉइन (USD Coin) $0.9997 0.00% 0.00%
ट्रॉन (Tron) $0.3039 1.75% 3.18%
डॉगक्वॉइन (DogeCoin) $0.1484 6.92% 0.13%
कार्डानो (Cardano) $0.4259 8.78% 3.50%
इसे भी पढ़ें:  Vedanta Share Price Rises: वेदांता के शेयर की कीमत में 5% की वृद्धि, चौथी तिमाही के परिणामों ने पार की उम्मीदें..